課程內容
透過練習真實試題和模擬考試,幫助學生熟悉SAT考試模式,提高得分機會。

課程大綱

觀念釐清
- Algebra
- Advanved Maths
- Problem Solving and Data Analysis
- Geometry and Trigonometry

實戰應用
- 觀念活用
- 審題技巧
- 計算機應用 (Desmos)
- 困難題型拆解分析
最新課表
週 | 2025 Digital SAT 模考班 | ||||||
一 | 10/13(一) | 10/14(二) | 10/15(三) | 10/16(四) | 10/17(五) | 10/18(六) | 10/19(日) |
二 | 10/20(一) | 10/21(二) | 10/22(三) | 10/23(四) | 10/24(五) | 10/25(六) | 10/26(日) |
三 | 10/27(一) | 10/28(二) | 10/29(三) | 10/30(四) | 10/31(五) | 11/01(六) | 11/02(日) |
四 | 11/03(一) | 11/04(二) | 11/05(三) | 11/06(四) | 11/07(五) | 11/08(六) | 11/09(日) |
五 | 11/10(一) | 11/11(二) | 11/12(三) | 11/13(四) | 11/14(五) | 11/15(六) | 11/16(日) |
六 | 11/17(一) | 11/18(二) | 11/19(三) | 11/20(四) | 11/21(五) | 11/22(六) | 11/23(日) |
七 | 11/24(一) | 11/25(二) | 11/26(三) | 11/27(四) | 11/28(五) | 11/29(六) | 11/30(日) |
八 | 12/01(一) | 12/02(二) | 12/03(三) | 12/04(四) | 12/05(五) | 12/06(六) 正式考試 |
12/07(日) |
週六晚間班: 考試: 18:00-19:30 檢討: 19:30-21:00 週日上午班: 考試: 09:00-10:30
檢討: 10:30-12:00
|
- 瘋狂模考6次,讓你熟練各種題型
- 專業師資團隊,提供你最精華的解題技巧
- 考量各位學子暑期時間難安排,以上課程皆可客製化安排,方便你以有限的時間,達成最大的學習效果
各種客製一對一、精緻小班火熱開課中,請儘速報名
Our Services
精緻小班
小班教學,用心經營
聯絡簿
學習狀況,即時掌握
海量題庫
豐富題庫,掌握趨勢
課後解題
勇於發問,學習不間斷
強力推薦👍

